Βίδες εξάγωνες DIN 931 8.8 γαλβανιζέ FF Group
Βίδες εξάγωνες (αγγλ. hexagon bolts) γαλβανιζέ, με κορμό (καλάμι) κατά DIN 931 ποιότητας 8.8. Είναι βίδες που χρησιμοποιούνται ευρέως σε ένα πλήθος εφαρμογών. Η αντοχή τους σε διάτμηση, εάν φυσικά η επιφάνεια διάτμησης διέρχεται από τον κορμό και όχι από το σπείρωμα, καθορίζεται από το πλήρες εμβαδόν της διατομής (A=π D² /4). Αντίθετα, στις αντίστοιχες βίδες κατά DIN 933, οι οποίες δεν έχουν κορμό αλλά το σπείρωμά τους εκτείνεται ως το κεφάλι, η αντοχή σε διάτμηση καθορίζεται από το (μειωμένο) ενεργό εμβαδόν της διατομής, το οποίο δίνεται από πίνακες. Η αντοχή σε εφελκυσμό πάντως καθορίζεται από την ενεργό διατομή της περιοχής του σπειρώματος και στις δύο περιπτώσεις.
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι διαστάσεις:
| d (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| σπείρωμα P (mm) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| k (mm) | 3.5 | 4.0 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10.0 | 11.5 | 12.5 | ||
| s (mm) | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | ||
| e (mm) | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.90 | 21.10 | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | |||
| b (L <125) (mm) | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | |||
| b (125<=L<=200) | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | ||||
| b (L>200) | 45 | 69 | 53 | 57 | 61 | 65 | ||||||
| d (mm) | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | ||
| σπείρωμα P (mm) | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | ||
| k (mm) | 14.0 | 15.0 | 17.0 | 18.7 | 21.0 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | ||
| s (mm) | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||
| e (mm) | 35.72 | 39.98 | ||||||||||
| b (L <125) (mm) | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | ||||||
| b (125<=L<=200) | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | ||||||
| b (L>200) | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 |
(Ηexagon head bolts zinc plated CR 3+ DIN 931 8.8, FF Group.)







