Ηλεκτρόδιο Oerlikon (Έρλικον) Cromocord Kb. Βασικού τύπου. Θερμοκρασία εργασίας υλικών μέχρι 550°C.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Πιστοποιήσεις:
Υλικά εφαρμογής:
Τηρείστε τις οδηγίες οτην προθέρμανση και κατεργασία, μετά την συγκόλληση, του βασικού μετάλλου.
Θέσεις συγκόλλησης:
Αναλυτικοί πίνακες:
| Ανάλυση αποτιθεμένου μετάλλου (%) (Τυπικές τιμές) | ||||
| C | Mn | Si | Cr | Mo |
| 0.06 | 0.80 | 0.40 | 1.0 | 0.50 |
| Μηχανικές ιδιότητες καθαρού αποτιθεμένου μετάλλου | |||
| Αντοχή σε εφελκυσμό (Ν/mm2) | Όριο διαρροής σε εφελκυσμό (Ν/mm2) | Επιμήκυνση (L = 5d) (%) | Αντοχή σε κρούση Charpy-V (+20°C) (Joule) |
| Ανοπτημένο (30 min / 720°C) | |||
| 560-660 | >480 | >22 | >120 |
| Βαμμένο (30 min / 930°C / αέρα + 30 min /720°C) | |||
| 420-520 | >300 | >28 | >160 |
| Όριο διαρροής σε εφελκυσμό σε οριακές θερμοκρασίες (0.2%) (Ν/mm2) | ||
| Θερμική κατεργασία | Ανοπτυμένο | Βαμμένο |
| Θερμοκρασία δοκιμής +500°C | >300 | >230 |
| Ρεύμα συγκόλλησης (τύπος και αμπέρ) : Συνεχές με (+) στη λαβίδα και εναλλασσόμενο | |||
| Ø 2.5/350 | Ø 3.25/350 | Ø 4.0/350 | Ø 5.0/450 |
| 60-85 | 100-130 | 140-180 | 190-230 |
Για μεγάλες ποσότητες, επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον εκπτώσεις.