Περιγραφή
Ασφάλειες αξόνων χαλύβδινες, κατά DIN 471.
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι διαστάσεις:
d1 = φ άξονα (mm) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
s (mm) | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
d3= φ εσωτερ. (mm) | 3.7 | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 7.4 | 8.4 | 9.3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
a max (mm) | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 |
b (mm) | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
d2 (mm) | 3.8 | 4.8 | 5.7 | 6.7 | 7.6 | 8.6 | 9.6 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m (mm) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
d1 = φ άξονα (mm) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
s (mm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
d3= φ εσωτερ. (mm) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
a max (mm) | 3.9 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5 | 5 |
b (mm) | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 |
d2 (mm) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 |
m (mm) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
d1 = φ άξονα (mm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 |
s (mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
d3= φ εσωτερ. (mm) | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 |
a max (mm) | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.8 |
b (mm) | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 |
d2 (mm) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 |
m (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
d1 = φ άξονα (mm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 68 | 70 |
s (mm) | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
d3= φ εσωτερ. (mm) | 45 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 | 64 | 66 |
a max (mm) | 6.9 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 8 | 8.1 |
b (mm) | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 |
d2 (mm) | 46 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 65 | 67 |
m (mm) | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
d1 = φ άξονα (mm) | 72 | 75 | 78 | 80 | 82 | 85 | 87 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
s (mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
d3= φ εσωτερ. (mm) | 68 | 71 | 74 | 75 | 77 | 80 | 82 | 83 | 85 | 90 | 95 | 98 | 103 | 108 |
a max (mm) | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10 | 11 |
b (mm) | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8 | 8.2 | 8.6 | 9 | 9.3 | 9.6 | 9.8 |
d2 (mm) | 69 | 72 | 75 | 77 | 79 | 82 | 84 | 85 | 87 | 92 | 97 | 101 | 106 | 111 |
m (mm) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
d1 = φ άξονα (mm) | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
s (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
d3= φ εσωτερ. (mm) | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 142 | 146 | 151 | 161 | 171 | 181 | 191 | |
a max (mm) | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
b (mm) | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | |
d2 (mm) | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 145 | 150 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | |
m (mm) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
(Circlips for shafts DIN 471)
Εάν επιθυμείτε μεγάλες ποσότητες, επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον εκπτώσεις.
