Ασφάλειες αξόνων DIN 6799 χαλύβδινες 01.9
Για άξονα διαμέτρου από 1.5 mm ως 30 mm.
Κωδικός: 030-202001/100
Τιμή καταλόγου (προ εκπτώσεων) χωρίς ΦΠΑ: 0,00700 €
Τιμή καταλόγου (προ εκπτώσεων) με ΦΠΑ 24%: 0,00868 €
Περιγραφή
Ασφάλειες άξονα DIN 6799 χαλύβδινες.
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι διαστάσεις:
| d2 (mm) | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 |
| d1 min (mm) | 1.4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 |
| d1 max (mm) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 24 | 31 | 38 |
| s (mm) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.75 | 2 |
| d3 (mm) | 3.25 | 4.25 | 4.8 | 6.3 | 7.3 | 9.3 | 11.3 | 12.3 | 14.3 | 16.3 | 18.8 | 20.4 | 23.4 | 29.4 | 37.6 | 44.6 |
| a1 (mm) | 1.01 | 1.28 | 1.61 | 1.94 | 2.7 | 3.34 | 4.11 | 5.26 | 5.84 | 6.52 | 7.63 | 8.32 | 10.45 | 12.81 | 15.92 | 21.88 |
| m (mm) | 0.34 | 0.44 | 0.54 | 0.64 | 0.64 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.94 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.55 | 1.8 | 2.05 |
| Fn (kN) | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 0.9 | 1.1 | 1.25 | 1.42 | 1.6 | 1.7 | 3.1 | 7 | 10 | 13 |
(clips for shafts DIN 6799)
Εάν επιθυμείτε μεγάλες ποσότητες, επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον εκπτώσεις.







